Междугороднее такси
Желаете заказать междугороднее такси? Заполните и отправьте форму заказа или позвоните по телефону ☎ +7 (495) 21-555-21 (промокод: Тудей)
На сегодняшний день мы готовы увезти вас в более тысячи городов и населённых пунктов нашей страны. Чтобы сделать предварительный расчет стоимости поездки, рекомендуем воспользоваться таблицей, в которой указана общая информация о ценах.
Цена на междугородние поездки
Класс такси | Стоимость подачи | Стоимость руб./км. до 60 км. | Стоимость руб./км. после 60 км. | |
Эконом | ![]() |
400 | 29 | 39 |
Комфорт | ![]() |
500 | 33 | 43 |
Универсал | ![]() |
500 | 33 | 43 |
Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | ![]() |
1400 | 39 | 49 |
Бизнес | ![]() |
2000 | 46 | 56 |
Микроавтобус 7-8 мест | ![]() |
2000 | 46 | 56 |
Лучшая цена: от 400 рублей.
Таблицы с ценами на междугороднее такси в населенные пункты, находящиеся в Московской области и за ее пределами, поможет вам узнать точную стоимость поездки в интересующий вас город. Обратите внимание, что цена услуги зависит не только от расстояния, но и от класса автомобиля, который вы выберите. Для того чтобы найти интересующий вас населённый пункт, введите его название в форму поиска.
Стоимость такси в пригород, населённые пункты Московской области
Город | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
Ильинский | 1500 | 1750 | 1750 | 2880 | 3750 | 3750 |
Ильинское | 1240 | 1460 | 1460 | 2530 | 3330 | 3330 |
Истра | 1880 | 2180 | 2180 | 3390 | 4350 | 4350 |
Карино | 6420 | 7200 | 7200 | 9110 | 10890 | 10890 |
Кашира | 4390 | 4960 | 4960 | 6560 | 7980 | 7980 |
Климовск | 1680 | 1950 | 1950 | 3120 | 4020 | 4020 |
Клин | 3100 | 3540 | 3540 | 4940 | 6130 | 6130 |
Клишино | 5520 | 6210 | 6210 | 7980 | 9600 | 9600 |
Коломна | 4200 | 4750 | 4750 | 6320 | 7700 | 7700 |
Королев | 1240 | 1460 | 1460 | 2530 | 3330 | 3330 |
Котельники | 1010 | 1190 | 1190 | 2220 | 2970 | 2970 |
Красково | 1180 | 1390 | 1390 | 2450 | 3240 | 3240 |
Красногорск | 920 | 1090 | 1090 | 2100 | 2830 | 2830 |
Кубинка | 2250 | 2600 | 2600 | 3870 | 4900 | 4900 |
Куровское | 3450 | 3930 | 3930 | 5380 | 6640 | 6640 |
Лечищево | 2520 | 2900 | 2900 | 4210 | 5290 | 5290 |
Ликино-Дулево | 3650 | 4140 | 4140 | 5630 | 6920 | 6920 |
Литвиново | 2990 | 3410 | 3410 | 4800 | 5960 | 5960 |
Лобня | 1440 | 1690 | 1690 | 2800 | 3660 | 3660 |
Лосино-Петровский | 1650 | 1920 | 1920 | 3080 | 3980 | 3980 |
Стоимость такси за город, в населённые пункты за пределами Московской области
Город | Эконом | Комфорт | Универсал | Минивэн до 6 мест (мал. багажник) | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест |
Балашов | 27090 | 29990 | 29990 | 35080 | 40570 | 40570 |
Барыш | 33560 | 37120 | 37120 | 43210 | 49870 | 49870 |
Батайск | 42220 | 46670 | 46670 | 54090 | 62300 | 62300 |
Башмаково | 21590 | 23920 | 23920 | 28170 | 32680 | 32680 |
Бегуницы | 29040 | 32140 | 32140 | 37530 | 43370 | 43370 |
Бежецк | 10280 | 11450 | 11450 | 13960 | 16440 | 16440 |
Безенчук | 44090 | 48730 | 48730 | 56440 | 64990 | 64990 |
Беково | 26000 | 28780 | 28780 | 33710 | 39000 | 39000 |
Белая Калитва | 38480 | 42540 | 42540 | 49390 | 56920 | 56920 |
Белая Холуница | 40040 | 44260 | 44260 | 51350 | 59160 | 59160 |
Белгород | 26660 | 29510 | 29510 | 34540 | 39960 | 39960 |
Белёв | 10790 | 12010 | 12010 | 14600 | 17160 | 17160 |
Белинский | 22450 | 24870 | 24870 | 29250 | 33910 | 33910 |
Беломорск | 50290 | 55570 | 55570 | 64230 | 73890 | 73890 |
Белореченск | 53260 | 58840 | 58840 | 67960 | 78150 | 78150 |
Белоусово | 4820 | 5430 | 5430 | 7100 | 8600 | 8600 |
Березники | 65970 | 72860 | 72860 | 83930 | 96400 | 96400 |
Бирюч | 27750 | 30720 | 30720 | 35910 | 41520 | 41520 |
Бобров | 24830 | 27490 | 27490 | 32240 | 37320 | 37320 |
Бобруйск | 26890 | 29770 | 29770 | 34830 | 40290 | 40290 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43